نسخة للطبع
نسخة PDF
Version Word
الأقاليم هي التقسيم الجغرافي الذي كان يسمح في مصر القديمة إلى مقاطعات، وكان أول الحدود هو الذي قسم مصر إلى قسمين مصر السفلى ومصر العليا
الأقاليم كانت 38 أو 42 حسب العصور وكانت لكل منها عاصمتها
أصبحت الأقاليم مناطق إدارية في عصر البطالمة
| الإقليم | الاسم المصري | الاسم اليوناني | العاصمة | الموقع الحالي | الآلهة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تا ستى | الفنتين | آبو | أسوان | خنوم، حورس ساتت، عنقت |
| 2 | اتوسى حر | ابوللونيوبولس | جبع | ادفو | حورس الصقر حتحور، ايحى |
| 3 | نخن | هيراكنوبوليس | نخن | الكوم الأحمر | نخبيت |
| 4 | واست | طيبة | واست | الأقصر | أمون رع موت، خنسو |
| 5 | ( مين | فقط | جبتيو | كوبتوس | بيكوى(نترى |
| 6 | حتحور, حورس | دندره | إيونت | تنترس | إيتى |
| 7 | نفرحتب, حتحور | هو | باتيو | ديوسبوليس بارقا | بات |
| 8 | أوزوريس، خنتى | أمتيو، أنوريس | العرابة المدفونة | ثنى | ابيدوس تاوور |
| 9 | مين،حرور | شطب | منو | بانوبوليس | منو |
| 10 | رس، ماى حسا | كوم اشقاو | واجت | أفروديتوبوليس | واجت |
| 11 | حورس، ست | شطب | مركري | هيبسليس | شاى |
| 12 | حورس، عنتى | بر اسيوط | برعنتي | هيراكنوبوليس | جوفت |
| 13 | وب وات | أسيوط | ساوت | ليكونوبوليس | نجفت خنتت |
| 14 | حتحور | القوصية | قسى | كوساى | نجفت خنتت |
| 15 | تحوت | الأشمونين | خمن | هرموبوليس | أونو |
| 16 | حورس | الكوم الأحمر المنيا | حبنو | هيراكنبوليس | محت |
| 17 | أنوبيس | القيس | حنو | كينوبوليس | إنبو |
| 18 | أنوبيس ،سكر | الحيبة | أون عنو | هيبونيس | عنتى |
| 19 | حرساقس | البهنسا | سبت مرو | اوكسير نخوس | وابو |
| 20 | خريشف، خنوم | أهناسيه المدينه | ننونسوت(حنن نسوت)سوتن حنن) | هرقليوبوليس | نعرت خنتت |
| 21 | حتحور، خنوم | شرق أبوصير الملق | شنع خنوت | نيلوبوليس | نعرت بحتت |
| 22 | حتحور | اطفيح تب إحى | برايدت | أفروديتوبوليس | متنوت |
| الإقليم | الاسم المصري | الاسم اليوناني | العاصمة | الموقع الحالي | الآلهة الرئيسية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إينب حج | ممفيس | إينب حج | منف | بتاح، سمخت |
| 2 | إيوع | جينايوكوبوليس | بر نبت إيماو | أوسيم | حورس |
| 3 | أمنت | كوم الحصن | بر نبت إيماو | كوم الحصن | إبيس، حتحور |
| 4 | نيت رسى | بروسوبيس | جقع بر | زاوية رزين | نيت، أمون رع |
| 5 | نيت محت | سايس | ساو | صا الحجر | نيت |
| 6 | جوخاسو | زويس | خاسو | سخا | أمون رع |
| 7 | رع أمنتى | متليس | رع أمنتى | لعطف | إيزيس، حورس |
| 8 | رع اياب | هيرونبوليس | ثكو | تل المسخوطة | أتوم |
| 9 | عنحتى | بوزيريس | ددو(جدو ) | أبوصير بنا | أوزيريس |
| 10 | كا كم | اتربيس | حوت تاحرى إيب | تل أتريب | حورس |
| 11 | إيح حسب كاسب | قارتيوس | إيح حسب كاسب | هربيط | حورس، أنوريس |
| 12 | ثب نترت | سبنوتس | ثب نترت | سمنود | أمون رع موت، خنسو |
| 13 | حقا عنج | هيليوبوليس | اون | المطرية عين شمس | رع، أتوم |
| 14 | خنت إياب | تانيس | بنو | صان الحجر | حورس، حابى، ست |
| 15 | جحوتى | هرموبوليس | برجحوتى | دمنهور | حورس، تحوت |
| 16 | حات محيت | منديس | جدت | تمى الامديد | خنوم، أوزيريس |
| 17 | بحدت سما بحدت | ديوسبوليس | بحدت | البلامون | سبد، حورس، آمون رع |
| 18 | أمتى خنتى | بوباستس | باست | تل بسطه | باستت آمون رع |
| 19 | امتى بحو | ؟ | بوتو | تل الفراعين | واجيت |
| 20 | سبدو | ارابيا | برسبدو | صفط الحنه | سبد |
Toutankharton ﻠ مصر القديمة - المحتوى تحت إجازة ملكية مشتركة Creative Commons BY-NC-SA - Valide HTML 4.01 et CSS 2 - تصميم، صيانة : Thomas Joulin
الموقع بخصوص - اتصل بالمحرر - قواعد الاستعمال - تصميم الموقع - أول الصفحة
هذا الموقع برعاية :